一、关注点
1、4-5月份企业检修动态;
2、液氯及下游利润浮动;
3、
核心逻辑:华北区域主力采购价格上调利好市场氛围,加上供应端存收窄预期,后期仍有上调空间。
二、价格表单
中国液碱主要市场价格表
单位:元/吨
规格型号 | 市场名称 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
32%离子膜碱 | 河北 | 970 | 990 | 20 | 2.06% |
50%离子膜碱 | 河北 | 1640 | 1640 | 0 | 0% |
32%离子膜碱 | 山东 | 890 | 890 | 0 | 0% |
50%离子膜碱 | 山东 | 1420 | 1420 | 0 | 0% |
32%离子膜碱 | 江苏 | 880 | 880 | 0 | 0% |
49%离子膜碱 | 江苏 | 1400 | 1400 | 0 | 0% |
32%离子膜碱 | 河南 | 3000 | 3100 | 100 | 3.33% |
48%离子膜碱 | 河南 | 3200 | 3200 | 0 | 0% |
30%离子膜碱 | 四川 | 1035 | 1035 | 0 | 0% |
50%离子膜碱 | 四川 | 3450 | 3450 | 0 | 0% |
来源:
三、行情展望
国内液碱价格较为坚挺,北高南低局面仍存,目前液氯下游利润受压致价格低位,加上主力企业装置存检修预期。但外盘商谈清淡仍显乏力,需求基本刚需跟进。
四、数据日历
数据 | 发布日期 | 本期数据 | 本期趋势 |
氯碱产能利用率 | 周四 | 85% | ↗ |
烧碱样本企业库存 | 周四 | 36.61万吨 | ↗ |
氧化铝开工率 | 周四 | 80% | → |
粘胶开工率 | 周四 | 76% | ↘ |
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↘↗视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据; |